|
|
|
| Kayıt No | İlan Tarihi | İhale Tarihi | Kurum Adı | Şehir | İşin Adı | İşin Süresi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1244683 | 17.07.2026 | ** sadece üyeler ** | TOKAT | 18000 Lt Motorin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1298562 | 16.07.2026 | ** sadece üyeler ** | BİTLİS | Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü 2026 Yılı İş Makineleri Ve Jeneratör Akaryakıt Mal Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1229346 | 16.07.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | Üniversitemizin 2026 Yılı İçin İhtiyacı Olan 20000 Lt Motorin, 5000 Lt Kurşunsuz Benzin Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1292246 | 14.07.2026 | ** sadece üyeler ** | DİYARBAKIR | Çüngüş Belediyesi Envanterinde Bulunan Hizmet Araçlarında Kullanılmak Üzere 68000 Lt Mazot Ve 6000 Lt Benzin Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1290400 | 14.07.2026 | ** sadece üyeler ** | MARDİN | Motorin Ve Kurşunsuz Benzin Akaryakıt Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1283005 | 14.07.2026 | ** sadece üyeler ** | GİRESUN | Akaryakıt (Motorin) Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1275654 | 14.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ISPARTA | Sdü Akaryakıt Alımı İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1256321 | 14.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ANTALYA | Elmalı Belediyesi 2026 Yılı Akaryakıt Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1280992 | 13.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ÇORUM | Akaryakıt Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1271039 | 13.07.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | 2026 Yılı Motorin Ve Adblue Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1269191 | 13.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Mal Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1241032 | 13.07.2026 | ** sadece üyeler ** | BATMAN | Müdürlüğümüz Ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2 Kalem Sıvı Yakıt Alımı İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1242052 | 10.07.2026 | ** sadece üyeler ** | AFYONKARAHİSAR | 2026 Yılı Akaryakıt Ve Lpg Otogaz Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1261563 | 10.07.2026 | ** sadece üyeler ** | BİNGÖL | Motorin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1234127 | 09.07.2026 | ** sadece üyeler ** | DENİZLİ | Akaryakıt Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1238035 | 08.07.2026 | ** sadece üyeler ** | MUŞ | Akaryakıt (Motorin) Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1199392 | 08.07.2026 | ** sadece üyeler ** | BALIKESİR | 2026 Yılı Akaryakıt Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1171095 | 08.07.2026 | ** sadece üyeler ** | DİYARBAKIR | Belediyemiz Hizmet Araçlarının İhtiyaçları İçin Akaryakıt Ve Adblue Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1094295 | 07.07.2026 | ** sadece üyeler ** | YALOVA | Motorin 70000,00 Litre Motor Yağı 1000,00 Litre Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1238298 | 07.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Motorin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1228161 | 07.07.2026 | ** sadece üyeler ** | SİİRT | İki Kalemden Oluşan Akaryakıt Mal Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1116075 | 07.07.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | İdaremiz İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Dökme Akaryakıt Temini İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1222094 | 06.07.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | Motorin Satın Alınacaktır | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1225520 | 06.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞANLIURFA | 2026 Yılı Belediye Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt (15000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin , 50000 Litre Motorin ) Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1213877 | 06.07.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | Akaryakıt Mal Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1204120 | 06.07.2026 | ** sadece üyeler ** | DİYARBAKIR | Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1168359 | 03.07.2026 | ** sadece üyeler ** | ANTALYA | 120.000 Lt Motorin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1172399 | 30.06.2026 | ** sadece üyeler ** | BİNGÖL | Akaryakıt (Motorin Ve Benzin) Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1186270 | 30.06.2026 | ** sadece üyeler ** | TRABZON | Akaryakıt (Motorin) Mal Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1151049 | 29.06.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞIRNAK | Cizre, Silopi, İdil İlçe Emniyet Müdürlükleri Yer Destek Cihazları (Jeneratör, Kalorifer Vb) İçin 3 Kısımlı Motorin Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1168836 | 26.06.2026 | ** sadece üyeler ** | ORDU | 2026 Yılı Akaryakıt Alımı (3) İhalesi Kapsamında, Toplam 200000 Litre Motorin Ve 6000 Litre Benzin Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1155902 | 26.06.2026 | ** sadece üyeler ** | BARTIN | Motorin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1161165 | 25.06.2026 | ** sadece üyeler ** | BİTLİS | Motorin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1085414 | 23.06.2026 | ** sadece üyeler ** | ANKARA | Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatının 2026-2027 Yılı İhtiyacı Olan Motorin Ve Kalorifer Yakıtı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
