|
|
|
| Kayıt No | İlan Tarihi | İhale Tarihi | Kurum Adı | Şehir | İşin Adı | İşin Süresi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1601761 | 01.09.2026 | ** sadece üyeler ** | ANKARA | Akaryakıt (Motorin) Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1621703 | 01.09.2026 | ** sadece üyeler ** | ERZİNCAN | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1628505 | 01.09.2026 | ** sadece üyeler ** | TRABZON | Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 103 Şb(Rize),105 Şb(Çağlayan)Şube Asfalt Şantiyeleri Sahasında Bulunan Tanklara Lng(Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Veya Cng(Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alınması İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1631073 | 01.09.2026 | ** sadece üyeler ** | ERZURUM | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1556912 | 31.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TEKİRDAĞ | Mal Alımı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1594486 | 31.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BURSA | Genel Müdürlüğümüz Araç Ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere 2026 Yılı Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1602185 | 31.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KARS | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1615374 | 31.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KIRIKKALE | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1616138 | 28.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MARDİN | Akaryakıt Ürünleri Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1616347 | 28.08.2026 | ** sadece üyeler ** | OSMANİYE | Cng (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1568924 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MALATYA | Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1578790 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ISPARTA | 60000 Lt Motorin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1580959 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar İçin Adblue Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1601619 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | Akaryakıt Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1317426 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1335381 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | 2027 Yılı Doğal Gaz Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1498192 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | 200000 (İkiyüzbin) Litre Motorin Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1538846 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ve Bağlı Birimlerde Bulunan Jeneratörlerin İhtiyacı Olanı Motorin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1584453 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | Akaryakıt Mal Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1584989 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ELAZIĞ | Motorin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1575421 | 24.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MUĞLA | Cng Gaz (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1563848 | 21.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞIRNAK | Belediyemizce Akaryakıt Ürünleri Satın Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1566093 | 21.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MERSİN | Akaryakıt Ürünleri | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1474672 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1536057 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞANLIURFA | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1558927 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞANLIURFA | Kalorifer Yakıtı Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1447436 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | DİYARBAKIR | Yenişehir Belediyesi Tarafından 700000 Lt Motorin Ve 12000 Lt Kurşunsuz Benzin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1484470 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | HATAY | 2027 Yılı Sıvı Yakıt Ve Tıbbi Gaz Ürünleri Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1522296 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BİLECİK | Belediyemize Ait Araç Ve Ekipmanlarının İhtiyacı Olan Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1538432 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ELAZIĞ | Cng (Sıkıştırılmış Doğalgaz) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1449193 | 12.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TRABZON | Doğalgaz (Cng/Lng) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1472296 | 10.08.2026 | ** sadece üyeler ** | UŞAK | Akaryakıt Alımı ( Euro Dizel ) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1460534 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1455110 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | GAZİANTEP | 2026-2027 Dönemi Lng Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1451604 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANKARA | İller Bankası Aş Ağ Trafiği Görünürlüğü Ve Trafik Yönlendirme İstemi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1445346 | 06.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANTALYA | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Verilmek Üzere Konteyner Ev Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1451789 | 06.08.2026 | ** sadece üyeler ** | OSMANİYE | 400000 Sm³ Cng Sıkıştırılmış Doğal Gaz Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1431153 | 05.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ÇANAKKALE | Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Ayvacık-Bayramiç-Biga-Çan-Çanakkale- Yenice Orman İşletme Müdürlüğü 2026 Yılı Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılmak Üzere Emprenyeli Ahşap Çit Direği Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1440972 | 04.08.2026 | ** sadece üyeler ** | OSMANİYE | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
